נספח 4 - פילוח אחוז גברים ונשים בסגל הבכיר לפי משרד
(תרשים מס' 22)
|
משרד |
אחוז גברים | אחוז נשים | סכום כולל | קבוצה | |
| 1 | בית חולים שמואל הרופא | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 80%-100% |
| 2 | נתיב | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 80%-100% |
| 3 | הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 80%-100% |
| 4 | מ.גריאטרי ע"ש שוהם | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 80%-100% |
| 5 | משרד לנושאים אסטרטגיים | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 80%-100% |
| 6 | מרכז גריאטרי רשל"צ | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 80%-100% |
| 7 | לשכת הבריאות מחוז תל-אביב | 14.29% | 85.71% | 100.00% | 80%-100% |
| 8 | בריאות הנפש מזור | 25.00% | 75.00% | 100.00% | 50%-70% |
| 9 | בריאות הנפש מעלה הכרמל | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 50%-70% |
| 10 | המשרד לפיתוח הנגב והגליל | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 50%-70% |
| 11 | בית חולים שער מנשה | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 50%-70% |
| 12 | מרכז רפואי "לב השרון" | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 50%-70% |
| 13 | לשכת הבריאות ירושלים | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 50%-70% |
| 14 | רשות האכיפה והגבייה | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 50%-70% |
| 15 | המרכז הרפואי לגליל | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 50%-70% |
| 16 | משרד המשפטים | 37.30% | 62.70% | 100.00% | 50%-70% |
| 17 | משרד הבריאות | 41.43% | 58.57% | 100.00% | 50%-70% |
| 18 | משרד החינוך | 43.56% | 56.44% | 100.00% | 50%-70% |
| 19 | הנהלת בתי המשפט | 44.57% | 55.43% | 100.00% | 50%-70% |
| 20 | בית חולים אסף הרופא | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50% |
| 21 | שירות עיבודים ממוכנים | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50% |
| 22 | לשכת הבריאות מחוז המרכז | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50% |
| 23 | משרד הפנים | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50% |
| 24 | מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנ | 51.72% | 48.28% | 100.00% | 40%-50% |
| 25 | הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | 54.55% | 45.45% | 100.00% | 40%-50% |
| 26 | לשכת הבריאות מחוז חיפה | 57.14% | 42.86% | 100.00% | 40%-50% |
| 27 | בית חולים רמב"ם חיפה | 60.00% | 40.00% | 100.00% | 40%-50% |
| 28 | בית חולים ע"ש א. וולפסון | 60.00% | 40.00% | 100.00% | 40%-50% |
| 29 | הטלויזיה החינוכית הישראלית | 60.00% | 40.00% | 100.00% | 40%-50% |
| 30 | לשכת הבריאות מחוז הצפון | 60.00% | 40.00% | 100.00% | 40%-50% |
| 31 | משרד הכלכלה | 61.05% | 38.95% | 100.00% | 30%-40% |
| 32 | משרד להגנת הסביבה | 61.90% | 38.10% | 100.00% | 30%-40% |
| 33 | רשות לשרותים ציבוריים חשמל | 62.50% | 37.50% | 100.00% | 30%-40% |
| 34 | משרד האוצר | 62.50% | 37.50% | 100.00% | 30%-40% |
| 35 | משרד האנרגיה והמים | 64.29% | 35.71% | 100.00% | 30%-40% |
| 36 | משרד לקליטת העליה | 64.29% | 35.71% | 100.00% | 30%-40% |
| 37 | משרד הרווחה והשירותים החברתיים | 64.29% | 35.71% | 100.00% | 30%-40% |
| 38 | מרכז רפואי ברזילי אשקלון | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 39 | מרכז בריאות הנפש יפו | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 40 | מנהל המחקר למדעי האדמה והים | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 41 | בית חולים פלימן חיפה | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 42 | בית חולים אברבנאל | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 43 | מרכז גריאטרי נתניה | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 44 | בית חולים פוריה | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 45 | בית חולים הלל יפה חדרה | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 46 | המועצה לביטחון לאומי | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 47 | משרד הבינוי והשיכון | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 48 | מרכז ירושלמי לבריאות הנפש | 66.67% | 33.33% | 100.00% | 30%-40% |
| 49 | משרד התקשורת | 69.23% | 30.77% | 100.00% | 30%-40% |
| 50 | הרשות הממשלתית למים ולביוב | 69.23% | 30.77% | 100.00% | 30%-40% |
| 51 | משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 70.97% | 29.03% | 100.00% | 20%-30% |
| 52 | מרכז רפואי שיבא תל-השומר | 71.00% | 29.00% | 100.00% | 20%-30% |
| 53 | רשות המיסים בישראל - מס הכנסה | 71.11% | 28.89% | 100.00% | 20%-30% |
| 54 | נציבות שרות המדינה | 71.43% | 28.57% | 100.00% | 20%-30% |
| 55 | בית חולים באר יעקב - נס ציונה | 75.00% | 25.00% | 100.00% | 20%-30% |
| 56 | משרד לירושלים והתפוצות | 75.00% | 25.00% | 100.00% | 20%-30% |
| 57 | לשכת הבריאות מחוז הדרום | 75.00% | 25.00% | 100.00% | 20%-30% |
| 58 | משרד לשיוויון חברתי | 75.00% | 25.00% | 100.00% | 20%-30% |
| 59 | רשות המסים בישראל- מכס ומע"מ | 76.32% | 23.68% | 100.00% | 20%-30% |
| 60 | משרד החוץ | 78.18% | 21.82% | 100.00% | 20%-30% |
| 61 | משרד המדע הטכנו' תרבות וספורט | 78.26% | 21.74% | 100.00% | 20%-30% |
| 62 | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים | 79.17% | 20.83% | 100.00% | 20%-30% |
| 63 | משרד התיירות | 80.00% | 20.00% | 100.00% | 20%-30% |
| 64 | רשות האוכלוסין וההגירה | 81.82% | 18.18% | 100.00% | עד 20% |
| 65 | משרד ראש ממשלה | 81.82% | 18.18% | 100.00% | עד 20% |
| 66 | רשות ההגבלים העסקיים | 85.71% | 14.29% | 100.00% | עד 20% |
| 67 | רשות התעופה האזרחית | 85.71% | 14.29% | 100.00% | עד 20% |
| 68 | המרכז למיפוי ישראל | 87.50% | 12.50% | 100.00% | עד 20% |
| 69 | המשרד לשירותי דת | 87.50% | 12.50% | 100.00% | עד 20% |
| 70 | משרד לבטחון הפנים | 88.89% | 11.11% | 100.00% | עד 20% |
| 71 | מינהל המחקר החקלאי | 96.15% | 3.85% | 100.00% | עד 20% |
| 72 | הרשות הארצית לכבאות והצלה | 98.31% | 1.69% | 100.00% | עד 20% |
| 73 | בית חולים נהריה | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 74 | משרד התחבורה-נמל חדרה | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 75 | לשכת הפרסום הממשלתית | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 76 | המדפיס הממשלתי | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 77 | שירות ההדרכה והמקצוע | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 78 | משרד לשיתוף פעולה אזורי | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 79 | ב. הנפש באר-שבע | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 80 | רשות הבדואים | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 81 | השירות המטאורולוגי | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 82 | הרבנות הראשית | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 83 | בית חולים זיו צפת | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 84 | בתי דין רבניים | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
| 85 | השירותים הווטרינריים | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0% |
